| 1 x de R$5.400,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 2 x de R$2.972,97 | Total R$5.945,94 | |
| 3 x de R$2.010,78 | Total R$6.032,34 | |
| 4 x de R$1.523,34 | Total R$6.093,36 | |
| 5 x de R$1.230,44 | Total R$6.152,22 | |
| 6 x de R$1.030,68 | Total R$6.184,08 | |
| 7 x de R$885,13 | Total R$6.195,96 | |
| 8 x de R$781,78 | Total R$6.254,28 | |
| 9 x de R$699,24 | Total R$6.293,16 | |
| 10 x de R$631,58 | Total R$6.315,84 | |
| 11 x de R$579,32 | Total R$6.372,54 | |
| 12 x de R$532,75 | Total R$6.393,06 |
| 1 x de R$5.400,00 sem juros | Total R$5.400,00 | |
| 2 x de R$2.960,28 | Total R$5.920,56 | |
| 3 x de R$2.002,14 | Total R$6.006,42 | |
| 4 x de R$1.503,36 | Total R$6.013,44 | |
| 5 x de R$1.234,54 | Total R$6.172,74 | |
| 6 x de R$1.028,88 | Total R$6.173,28 | |
| 7 x de R$900,41 | Total R$6.302,88 | |
| 8 x de R$787,92 | Total R$6.303,42 | |
| 9 x de R$718,14 | Total R$6.463,26 | |
| 10 x de R$651,51 | Total R$6.515,10 | |
| 11 x de R$592,33 | Total R$6.515,64 | |
| 12 x de R$549,49 | Total R$6.593,94 |
| 1 x de R$5.400,00 sem juros | Total R$5.400,00 |
🛑 PNEU XCMG – PÁ CARREGADEIRA / MOTONIVELADORA
Modelos Compatíveis: LW300KV | LW300BR | GR1803BR | GR1905
Garanta desempenho, resistência e segurança para sua máquina com o Pneu XCMG original, projetado para suportar as condições mais severas de operação. Compatível com pás carregadeiras e motoniveladoras XCMG, este pneu oferece excelente tração, durabilidade e estabilidade, aumentando a produtividade e reduzindo custos de manutenção.
✅ Compatível com diversos modelos da linha XCMG
✅ Alta resistência ao desgaste e cortes
✅ Excelente tração em diferentes tipos de solo
✅ Produto novo, com qualidade garantida
📦 Produto disponível em estoque
🚚 Envio rápido e seguro para todo o Brasil
